リハビリテーション科
患者さんの“自分らしい”生活に少しでも近づけていく。
入院患者さんへの個別リハビリテーションを主に行います。
当院では、患者さん・ご家族さまを中心として多職種協働で支援をしていくことを特に強化しております。その他に、書類作成(リハビリテーション計画書、退院時にお渡しする指導書、退院先の施設や事業所にお渡しする情報提供書、自主トレーニングの資料、リハビリ教材等)やカンファレンス、家屋訪問等を行い、患者さんの入院から退院後の生活までをサポートしていきます。
全面的に電子カルテを使用しており、患者情報が一元管理されていることに加えて、各種規程およびマニュアルを整備しているため、業務の流れを把握・遂行しやすい環境となっております。
理学療法
当院の理学療法士は、身体の機能を最大限に引き出すため、運動療法や治療用装具を組み合わせながら個々の状態に合わせたリハビリを行います。入院直後の不安が大きい時期から、退院に向けて生活に必要な動きが安定するまで、患者さんと共に一歩ずつ前進していきます。
安全な移動動作の獲得や、再び「できる」喜びを感じられるよう、継続的にサポートいたします。
作業療法
食事や着替えなどのセルフケア、料理や掃除といった家事、仕事、趣味・余暇活動まで、生活の中で行うあらゆる行為がリハビリの素材となります。
患者さんが再び必要な作業を行えるよう、作業療法士が動作を細かく分析し、難しさの原因を一緒に見つけながら、無理なく取り組める方法を提案します。
自宅復帰や社会参加に向けて、実際の生活場面を想定した練習も行い、退院後の自立した生活へつながる支援を丁寧に進めていきます。
言語聴覚療法
また、飲み込み(嚥下)に難しさがある方に対しても、医師と共同して内視鏡・レントゲンを用いたVE・VF評価や訓練を行い、安全な食事につながる方法を一緒に考えます。
机上での検査や訓練だけでなく、実際の会話場面や食事の様子も確認し、生活全体を通して改善をめざします。患者さんが「伝わる」「食べられる」喜びを取り戻せるよう、言語聴覚士が寄り添いながら丁寧にサポートします。
資格取得者数
より専門的な医療を提供できます
資格名
取得者数
回復期セラピストマネジャー
9
登録理学療法士
13
認定理学療法士(脳卒中、神経筋障害、運動器、呼吸)
8
認定言語聴覚士(摂食・嚥下障害領域)
1
日本摂食・嚥下リハビリテーション学会認定士
1
3学会合同呼吸療法認定士
5
介護予防推進リーダー
1
地域ケア会議推進リーダー
2
介護支援専門員
3
NST専門療法士
1
ビジネスマネジャー
3
メンタルヘルスマネジメント(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ種)
2
認知症ケア専門士
2
臨床倫理認定士
1
産業カウンセラー
1
学会発表一覧
| 発表日 | 学会名 | 演題名 | 職種 |
|---|---|---|---|
| 2025/06/20 | 第26回 日本言語聴覚学会 | 先行期障害により食事の自力摂取に難渋した症例 | ST |
| 2025/11/17 | 第59回 日本作業療法学会 | 脳卒中患者の運動観察と運動イメージによる上肢機能改善効果の同等性検証 | OT |
| 2025/11/17 | 第59回 日本作業療法学会 | 回復期リハビリテーション病棟における脳卒中後片麻痺者の装具不要化に関するFMA_UEのカットオフ値の検討 | OT |
| 2025/11/17 | 第59回 日本作業療法学会 | 脳卒中患者における運転再開判定のためのブレーキ反応時間のカットオフ値作成 | OT |
| 2025/11/17 | 第59回 日本作業療法学会 | 回復期脳卒中患者の更衣動作における前開きシャツ着脱所要時間のカットオフ値作成 | OT |
| 2025/11/21 | 全国病院経営管理学会 第60回大会 | 病院における職場環境改善とタスクシフト導入の効果検証 | PT |
| 2025/12/20 | 第14回 日本支援工学理学療法学会学術学会 | 脳卒中片麻痺患者に対する関節角速度制御ロボット訓練による荷重比率改善の効果検証臨床実装実現性の調査 | PT |
| 2026/02/06 | 回復期リハビリテーション病棟協会 第47回研究大会 | 勤務シフト調整方法変更による実施単位数の増加について | PT |
| 2026/02/06 | 回復期リハビリテーション病棟協会 第47回研究大会 | リハビリ科クラーク導入による業務効率化について | PT |
| 2026/02/06 | 回復期リハビリテーション病棟協会 第47回研究大会 | シーティング専任理学療法士の介入は臀部の褥瘡発生率を減少する | PT |
| 2026/02/06 | 回復期リハビリテーション病棟協会 第47回研究大会 | リハビリテーション科におけるラインケア研修の実施とアンケート結果の考察 | ST |
| 発表日 | 学会名 | 演題名 | 職種 |
|---|---|---|---|
| 2024/10/03 | 第30回 リハビリテーション・ケア合同研究大会 | 回復期リハビリテーション病棟における夜間排泄関連活動の自立評価に係る取り組み | PT |
| 2024/10/03 | 第30回 リハビリテーション・ケア合同研究大会 | 実習教育と採用の繋がりについて | ST |
| 2024/11/10 | 第58回 日本作業療法学会 | 回復期リハビリテーション病棟における脳卒中後片麻痺者の装具不要化に関するFMA_UEのカットオフ値の検討 | OT |
| 2024/11/10 | 第58回 日本作業療法学会 | 病棟リハ室における自主練習としての経皮的電気刺激療法の効果検証 | OT |
| 2024/11/10 | 第58回 日本作業療法学会 | 脳卒中患者の運動麻痺の有無はドライビングシミュレータの反応時間に影響しない | OT |
| 2024/11/10 | 第58回 日本作業療法学会 | 装具カンファレンスを受けた脳卒中片麻痺患者の歩行能力向上は年齢と認知機能に影響される | OT |
| 2025/02/21 | 回復期リハビリテーション病棟協会 第45回研究大会 | 回復期リハビリテーション科スタッフの入職施設および非入職施設での臨床実習経験と3年離職率の比較 | PT |
| 2025/02/21 | 回復期リハビリテーション病棟協会 第45回研究大会 | 大規模回復期リハビリテーション病院における自動車運転再開支援の取り組みについて | OT |
| 2025/02/21 | 回復期リハビリテーション病棟協会 第45回研究大会 | 装具カンファレンスを実施した脳卒中片麻痺患者の身体機能と歩行自立度における経時的変化についての調査 | PT |
| 2025/02/21 | 回復期リハビリテーション病棟協会 第45回研究大会 | STチームにおける人材育成の取り組みについて | ST |
| 2025/02/21 | 回復期リハビリテーション病棟協会 第45回研究大会 | 回復期脳卒中患者の入院初期データから任意日数後のFIM得点とプラトー時期の予測モデル作成 | OT |
