リハビリテーション科
実習生受入れ実績(2022年度)
1.理学療法部門
学校名 | 学校名 |
日本医療科学大学 | 九州看護福祉大学 |
信州リハビリテーション専門学校 | 東京国際大学 |
仙台青葉学院短期大学 | 順天堂大学 |
群馬パース大学 | 首都医校 |
埼玉県立大学 | 東京都立大学 |
仙台医健専門学校 | 東京家政大学 |
社会医学技術学院 | 東京国際大学 |
新潟医療福祉大学 | |
葵メディカルアカデミー | |
日本リハビリテーション専門学校 |
2.作業療法部門
学校名 | 学校名 |
目白大学 | 新潟医療福祉大学 |
東京都立大学 | 帝京平成大学 |
彰栄リハビリテーション専門学校 | 文京学院大学 |
日本医療科学大学 | 群馬パース大学 |
埼玉県立大学 | 東京家政大学 |
北里大学 |
3.言語聴覚部門
学校名 | 学校名 |
埼玉福祉保育医療専門学校 | 目白大学 |
帝京平成大学 | 新潟医療福祉大学 |
群馬パース大学 | 多摩リハビリテーション学院 |
西武学園医学技術専門学校 | 首都医校 |
東京医薬専門学校 | 北里大学 |
お問い合わせ先
