リハビリテーション科
実習生受入れ実績(2018年度)
1.理学療法部門
№ | 学校名 | 実習内容 |
1 | 埼玉県立大学 | 臨床、評価、見学 |
2 | 九州看護福祉大学 | 臨床 |
3 | 仙台青葉学院短期大学 | 臨床 |
4 | 信州リハビリテーション専門学校 | 臨床 |
5 | 仙台医健専門学校 | 臨床、評価 |
6 | 医学アカデミー | 臨床、評価 |
7 | 関東リハビリテーション専門学校 | 臨床 |
8 | 首都医校 | 臨床 |
9 | 国際医療福祉大学(大田原) | 臨床 |
10 | 東京医療学院大学 | 評価 |
11 | 杏林大学 | 評価 |
12 | 新潟医療福祉大学 | 評価 |
13 | 群馬パース大学 | 評価 |
14 | 首都大学東京 | 評価 |
15 | 日本医療科学大学 | 見学 |
16 | 社会医学技術学院 | 見学 |
17 | 臨床福祉専門学校 | 見学 |
2.作業療法部門
№ | 学校名 | 実習内容 |
1 | 埼玉県立大学 | 臨床 |
2 | 北里大学 | 臨床 |
3 | 健康科学大学 | 臨床 |
4 | 新潟医療福祉大学 | 臨床、評価 |
5 | 目白大学 | 臨床 |
6 | 帝京平成大学 | 臨床 |
7 | 文京学院大学 | 評価 |
8 | 首都大学東京 | 評価 |
9 | 彰栄リハビリテーション専門学校 | 検査・見学 |
3.言語聴覚部門
№ | 学校名 | 実習内容 |
1 | 西武学園医学技術専門学校 | 臨床、見学 |
2 | 東京医薬専門学校 | 臨床 |
3 | 首都医校 | 臨床 |
4 | 北里大学 | 臨床 |
5 | 帝京平成大学 | 臨床、評価 |
6 | 目白大学 | 臨床 |
7 | 多摩リハビリテーション学院 | 評価 |
8 | リハビリテーションカレッジ島根 | 臨床 |
お問い合わせ先
